省力化投資補助金(一般枠) 採択データ分析
省力化投資補助金(一般枠)の採択事例6,270件の公表データ分析です。業種別では製造業が2,178件(採択全体の35%)で最多です。
公募回別の採択件数
| 第1回 | | 1,210 |
| 第2回 | | 670 |
| 第3回 | | 1,801 |
| 第4回 | | 1,372 |
| 第5回 | | 1,217 |
業種分布(上位10)
| 製造業 | | 2,178 |
| 建設業 | | 498 |
| 卸売・小売業 | | 278 |
| その他 | | 261 |
| 宿泊・飲食・サービス業 | | 154 |
| 運輸業 | | 61 |
| 情報通信業 | | 43 |
| 医療・福祉 | | 33 |
業種別では製造業が2,178件(採択全体の35%)で最多です。
都道府県分布(上位10)
| 大阪府 | | 668 |
| 東京都 | | 594 |
| 愛知県 | | 519 |
| 埼玉県 | | 273 |
| 兵庫県 | | 262 |
| 静岡県 | | 258 |
| 神奈川県 | | 219 |
| 北海道 | | 201 |
| 福岡県 | | 193 |
| 広島県 | | 182 |
都道府県別では大阪府(668件)が最多です。
従業員規模分布
| 1〜5名 | | 168 |
| 6〜20名 | | 605 |
| 21〜50名 | | 1,647 |
| 51〜100名 | | 764 |
| 101名以上 | | 692 |
従業員規模では21〜50名の採択が1,647件(規模判明分の42%)で最多です。
テーマ傾向(事業計画名の頻出語)
| 省力化 | | 3,588 |
| 生産性 | | 1,028 |
| 自動化 | | 932 |
| システム | | 861 |
| 加工 | | 785 |
| 高付加価値 | | 431 |
| AI | | 357 |
| DX | | 317 |
| 検査 | | 258 |
| ロボット | | 252 |
※事業計画名に含まれる語の集計です(定義済みキーワード辞書による)
業種別の採択事例
出典: jGrants採択結果(デジタル庁)を基にOpenScopeが集計(収録: 第1回〜第5回・6,270件)
← open-scopes トップ・企業を検索