新事業進出補助金 採択データ分析
新事業進出補助金の採択事例1,887件の公表データ分析です。業種別では製造業が532件(採択全体の28%)で最多です。
公募回別の採択件数
業種分布(上位10)
| 製造業 | | 532 |
| 建設業 | | 310 |
| 宿泊・飲食・サービス業 | | 301 |
| 卸売・小売業 | | 264 |
| その他 | | 260 |
| 情報通信業 | | 115 |
| 運輸業 | | 58 |
| 医療・福祉 | | 47 |
業種別では製造業が532件(採択全体の28%)で最多です。
都道府県分布(上位10)
| 東京都 | | 323 |
| 大阪府 | | 198 |
| 愛知県 | | 141 |
| 兵庫県 | | 82 |
| 静岡県 | | 69 |
| 福岡県 | | 62 |
| 神奈川県 | | 58 |
| 埼玉県 | | 55 |
| 京都府 | | 52 |
| 千葉県 | | 48 |
都道府県別では東京都(323件)が最多です。
従業員規模分布
| 1〜5名 | | 506 |
| 6〜20名 | | 617 |
| 21〜50名 | | 444 |
| 51〜100名 | | 169 |
| 101名以上 | | 114 |
従業員規模では6〜20名の採択が617件(規模判明分の33%)で最多です。
テーマ傾向(事業計画名の頻出語)
| 加工 | | 160 |
| 高付加価値 | | 116 |
| AI | | 113 |
| 観光 | | 68 |
| システム | | 63 |
| DX | | 54 |
| 環境 | | 36 |
| インバウンド | | 27 |
| 医療 | | 22 |
| 食品 | | 22 |
※事業計画名に含まれる語の集計です(定義済みキーワード辞書による)
業種別の採択事例
出典: jGrants採択結果(デジタル庁)を基にOpenScopeが集計(収録: 第1回〜第2回・1,887件)
← open-scopes トップ・企業を検索