ものづくり補助金 採択データ分析
ものづくり補助金の採択事例5,404件の公表データ分析です。業種別では製造業が1,389件(採択全体の26%)で最多です。
公募回別の採択件数
| 第18次 | | 1,915 |
| 第19次 | | 1,592 |
| 第20次 | | 755 |
| 第21次 | | 592 |
| 第22次 | | 550 |
業種分布(上位10)
| 製造業 | | 1,389 |
| 建設業 | | 305 |
| その他 | | 201 |
| 卸売・小売業 | | 150 |
| 情報通信業 | | 105 |
| 宿泊・飲食・サービス業 | | 77 |
| 医療・福祉 | | 37 |
| 運輸業 | | 26 |
業種別では製造業が1,389件(採択全体の26%)で最多です。
都道府県分布(上位10)
| 東京都 | | 1,073 |
| 愛知県 | | 380 |
| 大阪府 | | 307 |
| 神奈川県 | | 260 |
| 埼玉県 | | 255 |
| 静岡県 | | 208 |
| 北海道 | | 208 |
| 兵庫県 | | 192 |
| 福岡県 | | 189 |
| 茨城県 | | 157 |
都道府県別では東京都(1,073件)が最多です。
従業員規模分布
| 1〜5名 | | 371 |
| 6〜20名 | | 702 |
| 21〜50名 | | 878 |
| 51〜100名 | | 340 |
| 101名以上 | | 235 |
従業員規模では21〜50名の採択が878件(規模判明分の35%)で最多です。
テーマ傾向(事業計画名の頻出語)
| 加工 | | 563 |
| システム | | 525 |
| 生産性 | | 316 |
| 高付加価値 | | 279 |
| 自動化 | | 134 |
| デジタル | | 126 |
| 医療 | | 122 |
| 環境 | | 114 |
| 新製品 | | 111 |
| 検査 | | 103 |
※事業計画名に含まれる語の集計です(定義済みキーワード辞書による)
業種別の採択事例
出典: jGrants採択結果(デジタル庁)を基にOpenScopeが集計(収録: 第18次〜第22次・5,404件)
← open-scopes トップ・企業を検索