大規模成長投資補助金 採択データ分析
大規模成長投資補助金の採択事例459件の公表データ分析です。業種別では製造業が217件(採択全体の47%)で最多です。
公募回別の採択件数
| 第1次 | | 109 |
| 第2次 | | 55 |
| 第3次 | | 116 |
| 第4次 | | 102 |
| 第5次 | | 77 |
業種分布(上位10)
| 製造業 | | 217 |
| 建設業 | | 26 |
| 宿泊・飲食・サービス業 | | 20 |
| 運輸業 | | 16 |
| 卸売・小売業 | | 15 |
| その他 | | 8 |
| 情報通信業 | | 4 |
| 医療・福祉 | | 2 |
業種別では製造業が217件(採択全体の47%)で最多です。
都道府県分布(上位10)
| 東京都 | | 54 |
| 大阪府 | | 48 |
| 愛知県 | | 44 |
| 兵庫県 | | 23 |
| 福岡県 | | 20 |
| 広島県 | | 17 |
| 埼玉県 | | 16 |
| 神奈川県 | | 16 |
| 群馬県 | | 15 |
| 京都府 | | 14 |
都道府県別では東京都(54件)が最多です。
従業員規模分布
| 1〜5名 | | 1 |
| 6〜20名 | | 1 |
| 21〜50名 | | 15 |
| 51〜100名 | | 37 |
| 101名以上 | | 291 |
従業員規模では101名以上の採択が291件(規模判明分の84%)で最多です。
テーマ傾向(事業計画名の頻出語)
| 生産性 | | 34 |
| 加工 | | 26 |
| 高付加価値 | | 21 |
| 環境 | | 20 |
| 省力化 | | 19 |
| 食品 | | 19 |
| 自動化 | | 18 |
| DX | | 15 |
| 医療 | | 12 |
| システム | | 11 |
※事業計画名に含まれる語の集計です(定義済みキーワード辞書による)
業種別の採択事例
出典: jGrants採択結果(デジタル庁)を基にOpenScopeが集計(収録: 第1次〜第5次・459件)
← open-scopes トップ・企業を検索